Fiera Rimini Wellness 2022: ancora una volta nel segno di ACSI

10 Giu 2022

Dal 2 al 5 giugno 2022 si è svolta la 16^ edizione della Fiera Rimini Wellness.

Protagonisti ancora una volta il Team ACSI e il gruppo Macumba che, presso il padiglione B4, hanno proposto lezioni, animazione e gare per 10 ore al giorno senza sosta.

Ancora una volta davvero incredibili lo spirito e l’energia che hanno coinvolto i tanti presenti e contraddistinto le numerose attività, tra le quali:

·    SUL PALCO: tante nuove lezioni con i presenter Acsi Fitness:   Antonio Amodio, Donatella Carafa, Daniela Ciulla, Luca Donadio, Lenka Matasova, Alessio Mistretta, Lorenzo Padalino, Marco Pallotta

·    AREA FITNESS TRAINING: venerdi 3 giugno e sabato 4 giugno la 2° edizione “ARMS CHALLENGE” gara di Resistenza bicipiti-tricipiti.

·    FITNESS SHOW  : con campioni di bodybuilding e fitness Valerio Luzzi, Mirca Guerireri, Riccado Berardi, Nicole Gazzilli e tutti i presenter delle quattro giornate

Centinaia di foto e video sono disponibili sul Gruppo Facebook    ACSI RIMINI WELNESS 2022

QUI DI SEGUITO I RISULTATI DELLA GARA

UOMINI – 65 KG

1° Gualtiero Favole  (70 + 84 = 154)

2° Fabio Brambilla  (62 + 51 = 113)

3° Giovanni Temar  (36 + 18 = 54)

UOMINI 65/75 KG

1° Luca Cosmi  (123 + 157 = 280)

2° Luca Romano (127 + 151 = 278)

3° Diego Panam (101 + 150 = 251)

4° Riccardo Berardi  (120 + 130 = 250)

5 ° Francesco Coiro (117 + 130 = 347)

6°Marco Grippi (128 + 118 = 246)

 UOMINI 75/85 KG

1° Emmanue Anzaldi (92 + 149 =241)

2° Vincenzo D’Alssandro  (91 + 148 = 239)

3°Ferruccio Rosito (95 + 138 = 233)

4° Guido Scamarzo  (86 + 130 = 216)

5° Andrea Marino (85 + 126 = 211)

6° Ciro Tedesco (93 + 108 = 201)

UOMINI + 85 KG

1°Alessandro Rizzi (141 +155 = 296)

2° Thoma Gattullo  (107  + 162 = 269)

3° Andrea Colle (92  +160 =252)

4° Riccardo Leonesco (81 + 143 = 224)

5° Matteo Ascari (88 + 127 = 215)

6° Alessio Albanese

DONNE 52/57 KG

1° Maria Pelosi  (162 +216 = 393)

2° Francesca Nobile  (115 + 168 = 283)

3° Roxana Diaconu (117 + 158 =  275)

4° Sabrina Cimino (144 + 113 = 257)

5° Miriam Sposito (133 +120 = 253)

6° Robrta Lodo  (116 +128 = 244)

 DONNE 57/62 KG

1° Caterina Truiolo (96 + 121 = 257)

2° Azzurra Carino (109 + 139 = 248)

3° Ludovica Tucceri (132 +94 = 226)

4° Beatrice Malpredi (105 + 100 = 205)

5° Barbara Bertacco (80 + 115 = 195)

6° Martina Messina (94 + 96 =190)

DONNE + 62 KG

1° Anna Pelosi  (165 + 184 = 349)

2° Larysa Prakopchyk (161 + 183 = 344)

3° Anna Terni  (142 +175 = 317)

4° Alessia Prudenzano (132 + 161 = 293)

5° Mirca Guerrieri  (129 +153 = 282)

6° Anna Zanella (126 +142 = 268)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This