Rimini Wellness 2023, Arms Challenge Powergames: i risultati

Nel corso della fiera Rimini Wellness 2023 si è svolta la terza edizione della “Arms challenge powergames”, la gara di resistenza per il maggior numero di ripetizioni di flessioni curl con manubri (2 minuti) e di estensioni tricipiti a braccia elevate (2 minute).

Circa 150 persone si sono sfidate in modo divertente nella prova, diversi anche coloro che avevano partecipato negli scorsi anni a quello che è diventato un appuntamento molto atteso al padiglione ACSI.

Ecco le classifiche finali

UOMINI FINO A 65 KG.

1° Favole Gualtiero  (102 + 90 = 192)
2° Daldoss Samuel (89 + 101 =190)
3° Draghini Alessandro (86 +103 = 189)
4° Piangerelli Simone (71 +102 =173)
5° Ioime Lorenzo (64 +100 =164)
6° Di Giovanni Marco (70 + 90 = 160)

UOMINI 66-75 KG

1° Romano Luca (152 +180 = 332)
2° Piumatti Giovanni (124 + 199 = 323)
3° Cosmo Luca (128 +180 = 308)
4° Barbieri Enrico (103 +193 = 296)
5° Ossino Giuseppe (101 +187 = 288)
6° Dalessandro Vincenzo (118 + 160 = 278)

UOMINI 76-85 KG

1° Pagliotto Claudio (138 +178 = 316)
2° Stella Domenico (118 +165 = 283)
3° Amato Cristian (143 + 127 = 270)
4° Baldini Roberto (113 + 131 =244)
5° Piccoli Andrea (119 + 120 = 239)
6° Spinapolice  Armando (87 +136 =223)

UOMINI OLTRE 85 KG

1° Rizzi Alessandro (147 +160 =307)
1° Girardi Davide (135 +172 = 307)
3° Di Tuoro Rudy  (140 +148 = 288)
4° Zerbini Massimo (115 + 139 = 254)
5 ° De Gasperi Luca (111 +140 =251)
6° Trillo Alfonso (140 + 104 = 244)

DONNE FINO A 52 KG

1° Diaconu Roxana (190+ 232 = 422)
2° Falleri Rebecca (179 +209 = 388)
3° Ciulla Daniela (180 + 160 = 340)
4° Sivori Romina (140 + 180 = 320)
5° Sonnino Grazia (140 +161 = 301)
6° Assi Maniali Silvia (122 + 135 = 257)

DONNE 53 – 57 KG

1° Loddo Roberta (275 + 192 = 467)
2° Cijurkaj Elvira  (22 +240 = 462)
3° Pelosi Maria Assunta (200 + 176 = 376)
4° Tucceri Ludovica ( 145 +175 = 320)
5° Di Giulio Serena ( 145 + 159 = 304)
6° Francheschini Genni (141 + 150 = 291)

DONNE 58 – 62 KG

1° Cerini Ylenia  (158 + 265 = 423)
2° Trukova Monica  (127 + 228 = 355)
3° Tolazzi Silvia (153 + 201 =354)
4° De Vita Martina (155 + 169 = 324)
5° Quarta Cristina ( 117 + 156 = 273)
6° Gesualdi Susanna (118 + 148 = 266)


DONNE SOPRA 62 KG

1° Pelosi Anna Lisa (195 + 252 = 447)
2° Riccobello Rosina (161 + 241 = 402)
3° Gryczynska Dominika (140 +234 = 374)
4° Karchkmadze Tamara (158 +188 = 346)
5°  Prudenzano Alessia (147 + 196 = 343)
6°  Lucia Noemi  (108 + 155 = 341)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This